super site pour voir les temps de pas mal de sportive sur le circuit d'hockenheim
site track-challenge temps des sportives sur circuit
site track-challenge temps des sportives sur circuit
- Tertou
- Modérateur
- Messages : 5488
- Inscription : 23 juil. 2004, 17:09 PM
- Localisation : Belgique - Nivelles
- Contact :
Yaya8 a écrit :y a pas mazda
Ah non, et ça:
Manufacturer | Type | HP | Nm | Vmax | 0-100 km/h | 80-120 km/h | Hockenheim
Merdedes-AMG | C55 | 347 | 510 | 250 | 5,6 | - | 1.19,7
Honda | S2000 | 240 | 208 | 240 | 6,5 | 7,5 | 1.19,7
Digit Power-Audi | S4 Avant | 310 | 560 | 270 | 5,6 | 5,4 | 1.19,7
Mazda | RX-8 | 231 | 211 | 235 | 6,6 | 7,4 | 1.19,8
Audi | TT 3.2 quattro DSG | 250 | 320 | 250 | 6 | 6,2 | 1.19,9
Lotus | Elise 111s | 145 | 174 | 213 | 6,5 | 7,2 | 1.19,9
Porsche | 911 Cabrio | 320 | 370 | 280 | 5,6 | - | 1.19,9
Brabus-Mercedes | C V8 | 400 | 579 | 294 | 4,9 | - | 1.19,9
Renault | Mégane Sport | 224 | 300 | 236 | 6,7 | 5,3 | 1.19,9
Audi | TT 3.2 Quattro DSG | 250 | 320 | 250 | 6 | 6,2 | 1.19,9
Chevrolet | Corvette C5 | 344 | 483 | 274 | 5,7 | - | 1.19,9
BMW | Z4 2.5i | 192 | 245 | 235 | 7,8 | 8,1 | 1.20
Väth-Mercedes | SLK V35 | 286 | 390 | 265 | 6,4 | - | 1.20
Mazda | RX-8 | 231 | 211 | 235 | 6,7 | 7,9 | 1.20
Renault | Clio V6 (2003) | 255 | 300 | 245 | 5,9 | 6,3 | 1.20
Seat | Leòn Cupra R | 225 | 280 | 237 | 7 | 5,3 | 1.20
Ce qui est intéressant, c'est de comparer les performances en accélération avec les autres véhicules ayant un temps similaire.
Seule la S2000 est comparable.
Sur la route : BMW i3 & HONDA Insight
En cale-sèche : Nordic Green 192 Revol Cuir Noir,GPS,BV6 (4ème)
(EPS,Régul Vit,Kit BlueTooth,susp KWv3,Pot Hymee,Freins FrozenRotors+Hawk HPS,Embr Carb,REVi,Ailettes Inox,Harnais Toora,Dur Freins&Embr Avia)
Tertou a écrit :Yaya8 a écrit :y a pas mazda
Ah non, et ça:
Manufacturer | Type | HP | Nm | Vmax | 0-100 km/h | 80-120 km/h | Hockenheim
Merdedes-AMG | C55 | 347 | 510 | 250 | 5,6 | - | 1.19,7
Honda | S2000 | 240 | 208 | 240 | 6,5 | 7,5 | 1.19,7
Digit Power-Audi | S4 Avant | 310 | 560 | 270 | 5,6 | 5,4 | 1.19,7
Mazda | RX-8 | 231 | 211 | 235 | 6,6 | 7,4 | 1.19,8
Audi | TT 3.2 quattro DSG | 250 | 320 | 250 | 6 | 6,2 | 1.19,9
Lotus | Elise 111s | 145 | 174 | 213 | 6,5 | 7,2 | 1.19,9
Porsche | 911 Cabrio | 320 | 370 | 280 | 5,6 | - | 1.19,9
Brabus-Mercedes | C V8 | 400 | 579 | 294 | 4,9 | - | 1.19,9
Renault | Mégane Sport | 224 | 300 | 236 | 6,7 | 5,3 | 1.19,9
Audi | TT 3.2 Quattro DSG | 250 | 320 | 250 | 6 | 6,2 | 1.19,9
Chevrolet | Corvette C5 | 344 | 483 | 274 | 5,7 | - | 1.19,9
BMW | Z4 2.5i | 192 | 245 | 235 | 7,8 | 8,1 | 1.20
Väth-Mercedes | SLK V35 | 286 | 390 | 265 | 6,4 | - | 1.20
Mazda | RX-8 | 231 | 211 | 235 | 6,7 | 7,9 | 1.20
Renault | Clio V6 (2003) | 255 | 300 | 245 | 5,9 | 6,3 | 1.20
Seat | Leòn Cupra R | 225 | 280 | 237 | 7 | 5,3 | 1.20
Ce qui est intéressant, c'est de comparer les performances en accélération avec les autres véhicules ayant un temps similaire.
Seule la S2000 est comparable.
C'est le rapport poids puissance qui compte et à ce petit jeux la RX8 est au dessus du lot, bien au dessus du lot !!!!!!!
RX8 Driver de 2005 à 2007, allez voire ma vidéo en RX8 au Nurbürgring efficacité "in live" : http://video.google.fr/videoplay?docid=637827435931928233&hl=fr