bonsoir..
tout d'abord tu n'aurait pas par hazard inverser les tuyau sur les deux activateur.
bon donc si je peut te repondre:
APV: 6100 (STOCK)
VDI : 7250 (STOCK)
VFAD (aucune incidence sur la richesse, c'est juste pour le bruit et les accords) : 5250
SSV : 3250
injecteur 192CV/ : 4 : 2 en 370 cc et 3 en 626 CC
injecteur 231 cv : 6 sur deux rampes: 2 rouges : 370 CC et les jaunes: 475 CC
bin oui sont tous different sut été trop simple..
les avances sont differente d'un moteur classiques:
et en plus differente entre les leading et trailing.
les cartes tables d'essence sont differente sur les rapport:
1/2 meme carto, 2/3 different/5/6 different.
et sur une stock c'est vraiment sensible (plus riche sur les rapport inferieur) plus pauvre sur les rapport 5/6 mais uniquement en close loop, et sur le regime "d'autoroute"... 
bon je te met juste deux tableau que tu ai une idée des carte d'essence sur du stock (attention en prepa c'est totalement different car je tourne bien plus pauvre et mes valeur d'avances sont bien plus grande et je touche au split (ecart Let T)
donc attention ce qui peut etre bon sur une carto stock, l'ai peut etre moins sur les carto v8/10/15/16.
a noté aussi que les carto entre 192 et 231 sont totalement differente, soit en avances, soit en essence...rien a voir.
et avec le temps il faut une carto de 192 sous 5000 et une carto 231 au dessus, peu importe le moteur.
table pour une 192:
essence:
0 6,25 12,5 18,75 25 31,25 37,5 43,75 50 56,25 62,5 68,75 75 81,25 87,5 93,75 100 106,25 112,5 118,75 125
500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9531 0,9492 0,9453 0,9453 0,9453 0,9453 0,9453 0,9453 0,9453 0,9453 0,9453 0,9453
750 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9531 0,9492 0,9453 0,9453 0,9453 0,9453 0,9453 0,9453 0,9453 0,9453 0,9453 0,9453
1000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9492 0,9492 0,9492 0,9492 0,9492 0,9492 0,9492 0,9492 0,9492 0,9492 0,9492 0,9492
1500 1 1 1 1 1 1 1 0,9648 0,9648 0,9219 0,9219 0,8594 0,8594 0,8594 0,8594 0,8594 0,8594 0,8594 0,8594 0,8594 0,8594
2000 1 1 1 1 1 1 1 0,9648 0,9648 0,9219 0,9219 0,8516 0,8594 0,8516 0,8516 0,8516 0,8516 0,8516 0,8516 0,8516 0,8516
2500 1 1 1 1 1 1 1 0,9648 0,9648 0,9219 0,9219 0,9219 0,9102 0,8594 0,8711 0,8594 0,8594 0,8594 0,8594 0,8594 0,8594
3000 1 1 1 1 1 1 1 0,9648 0,9648 0,9219 0,8984 0,9102 0,8984 0,8789 0,8398 0,8086 0,8086 0,8086 0,8086 0,8086 0,8086
3500 1 1 1 1 1 1 0,9883 0,9883 0,9883 0,8984 0,8984 0,8984 0,8594 0,8398 0,8203 0,8203 0,8203 0,8203 0,8203 0,8203 0,8203
4000 1 1 1 1 1 0,9844 0,9844 0,9844 0,9688 0,8906 0,8789 0,8906 0,8711 0,8008 0,8008 0,7891 0,7891 0,7891 0,7891 0,7891 0,7891
4500 0,9961 0,9961 0,9961 0,9844 0,9766 0,9766 0,9844 0,9766 0,9648 0,8789 0,8086 0,8086 0,7813 0,7813 0,7617 0,7383 0,75 0,7383 0,7383 0,7383 0,7383
5000 0,9063 0,9063 0,9063 0,9141 0,9414 0,9492 0,9727 0,9219 0,8906 0,8086 0,7813 0,7617 0,7383 0,7305 0,7109 0,6992 0,6914 0,6602 0,6484 0,6484 0,6484
5500 0,8594 0,8594 0,8594 0,8867 0,918 0,9375 0,9609 0,8867 0,8633 0,8867 0,8711 0,8398 0,8359 0,7969 0,7695 0,7305 0,7422 0,7344 0,7344 0,7344 0,7344
6000 0,7734 0,7734 0,7734 0,7734 0,8438 0,8945 0,9023 0,8867 0,8438 0,8438 0,8203 0,7734 0,7734 0,7656 0,7266 0,6992 0,6992 0,6992 0,6992 0,6992 0,6992
6500 0,8203 0,8203 0,8203 0,8203 0,8398 0,8984 0,8242 0,8125 0,8125 0,7969 0,7734 0,7617 0,7148 0,7383 0,6992 0,6563 0,6563 0,6563 0,6563 0,6563 0,6563
7000 0,8008 0,8008 0,8008 0,8008 0,8164 0,7813 0,7813 0,7617 0,7539 0,7383 0,7188 0,6602 0,6641 0,6836 0,6484 0,6367 0,6367 0,6367 0,6367 0,6367 0,6367
7500 0,8086 0,8086 0,8086 0,8086 0,8086 0,75 0,7539 0,7539 0,7305 0,6953 0,6914 0,6641 0,6797 0,6641 0,6445 0,6484 0,6484 0,6484 0,6484 0,6484 0,6484
8000 0,8086 0,8086 0,8086 0,8086 0,8086 0,75 0,7539 0,7539 0,7305 0,6953 0,6914 0,6641 0,6797 0,6641 0,6445 0,6484 0,6484 0,6484 0,6484 0,6484 0,6484
8500 0,8086 0,8086 0,8086 0,8086 0,8086 0,75 0,7539 0,7539 0,7305 0,6953 0,6914 0,6641 0,6797 0,6641 0,6445 0,6484 0,6484 0,6484 0,6484 0,6484 0,6484
9000 0,8086 0,8086 0,8086 0,8086 0,8086 0,75 0,7539 0,7539 0,7305 0,6953 0,6914 0,6641 0,6797 0,6641 0,6445 0,6484 0,6484 0,6484 0,6484 0,6484 0,6484
231/
0 6,25 12,5 18,75 25 31,25 37,5 43,75 50 56,25 62,5 68,75 75 81,25 87,5 93,75 100 106,25 112,5 118,75 125
500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957
750 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957
1000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9453 0,9414 0,9414 0,9414 0,9414 0,9414 0,9414 0,9414 0,9414 0,9414 0,9414
1500 1 1 1 1 1 1 1 0,9648 0,9648 0,9219 0,9219 0,8594 0,8711 0,8711 0,8711 0,8711 0,8711 0,8711 0,8711 0,8711 0,8711
2000 1 1 1 1 1 1 1 0,9648 0,9648 0,9219 0,9219 0,8516 0,8594 0,8594 0,8594 0,8594 0,8594 0,8594 0,8594 0,8594 0,8594
2500 1 1 1 1 1 1 1 0,9648 0,9648 0,9219 0,9219 0,9219 0,8516 0,8594 0,8711 0,8711 0,8711 0,8711 0,8711 0,8711 0,8711
3000 1 1 1 1 1 1 1 0,9648 0,9648 0,9219 0,9219 0,8789 0,8711 0,8594 0,8398 0,8398 0,8398 0,8398 0,8398 0,8398 0,8398
3500 1 1 1 1 1 1 1 0,9922 0,9922 0,8789 0,8789 0,8711 0,8594 0,8086 0,7813 0,7813 0,7813 0,7813 0,7813 0,7813 0,7813
4000 1 1 1 1 1 1 0,9727 0,9727 0,9688 0,8711 0,8594 0,8516 0,8086 0,7305 0,7188 0,7188 0,7188 0,7188 0,7188 0,7188 0,7188
4500 1 1 1 1 1 0,9766 0,9492 0,9453 0,9492 0,8594 0,8086 0,7891 0,8008 0,8008 0,7813 0,7617 0,7617 0,7617 0,7617 0,7617 0,7617
5000 0,9297 0,9297 0,9297 0,9102 0,9219 0,9258 0,9375 0,9219 0,8555 0,8086 0,8008 0,8086 0,8203 0,8008 0,8086 0,7617 0,7617 0,7617 0,7617 0,7617 0,7617
5500 0,7891 0,7891 0,7891 0,7813 0,8867 0,9141 0,8828 0,8867 0,8516 0,8984 0,8867 0,8867 0,8672 0,832 0,8242 0,7852 0,7969 0,7969 0,7969 0,7969 0,7969
6000 0,8242 0,8242 0,8242 0,8242 0,8828 0,8984 0,8828 0,8789 0,8672 0,8633 0,8555 0,8789 0,8203 0,7891 0,793 0,7656 0,7539 0,7539 0,7539 0,7539 0,7539
6500 0,793 0,793 0,793 0,793 0,793 0,8516 0,8906 0,8711 0,8516 0,8359 0,8398 0,8242 0,7891 0,7773 0,7539 0,7266 0,7188 0,7188 0,7188 0,7188 0,7188
7000 0,8047 0,8047 0,8047 0,8047 0,8047 0,8125 0,832 0,8359 0,8398 0,8242 0,8086 0,7773 0,75 0,7109 0,7109 0,6797 0,6797 0,6797 0,6797 0,6797 0,6797
7500 0,7461 0,7461 0,7461 0,7461 0,7461 0,793 0,8008 0,8203 0,8164 0,8008 0,7695 0,7344 0,7383 0,7305 0,7148 0,707 0,707 0,707 0,7188 0,7188 0,7188
8000 0,7383 0,7383 0,7383 0,7383 0,7383 0,7383 0,7773 0,8164 0,8281 0,8047 0,7656 0,7539 0,7461 0,7344 0,7305 0,6992 0,6914 0,6953 0,7266 0,7266 0,7266
8500 0,7813 0,7813 0,7813 0,7813 0,7813 0,7695 0,7813 0,7891 0,8164 0,793 0,7617 0,7461 0,7461 0,7188 0,7148 0,6914 0,6914 0,6914 0,6914 0,6914 0,6914
9000 0,7813 0,7813 0,7813 0,7813 0,7813 0,7695 0,7813 0,7891 0,8164 0,793 0,7617 0,7461 0,7461 0,7188 0,7148 0,6914 0,6914 0,6914 0,6914 0,6914 0,6914
voilou, c'est pas simple, et les injecteur de la rx8 ne reagisse pas ensemble, il fonctionne en etage, en fonction des contrainte du moteur..
a plus